Fahrzeugsuche
Saxas AKD 73-12-D LADEBORDWAND
DURCHLADEKLAPPE€ 3.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: - |
Leistung: -- | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 550.000 km | Erstzulassung: 08/2012 |
€ 10.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: -- | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 1.020 km | Erstzulassung: 08/2015 |
€ 10.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 48 kw (65 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 11/2021 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 4,4 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 101 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 10.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 48 kw (65 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 11/2021 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 4,4 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 101 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 12.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 65 kw (88 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 35.010 km | Erstzulassung: 03/2019 |
Kraftstoff: Elektro*1
Ford Transit Custom 2.0 TDCI L1
KLIMA/PARKPILOT€ 13.393,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 77 kw (105 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 79.502 km | Erstzulassung: 05/2017 |
Renault Clio Intens TCe120
KAMERA/17"ALU/SITZH€ 13.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Nein | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 87 kw (118 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 33.000 km | Erstzulassung: 11/2017 |
Kraftstoff: Benzin*1
Ford Transit Custom 2.0 TDCI L1
KLIMA/PARKPILOT€ 14.226,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 77 kw (105 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 93.287 km | Erstzulassung: 05/2017 |
VW Golf Sportsvan VII 1.2 TSI
ANHÄNGERKUPPLUNG€ 14.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Nein | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 63 kw (86 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 46.100 km | Erstzulassung: 10/2016 |
Kraftstoff: Benzin*1
Renault Captur LIMITED TCe90
GANZJAHRESR/SITZH/KAMERA€ 14.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 66 kw (90 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 42.447 km | Erstzulassung: 01/2019 |
Kraftstoff: Benzin*1
Ford Transit Custom 2.0 TDCI L1
KLIMA/PARKPILOT€ 14.464,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 77 kw (105 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 85.560 km | Erstzulassung: 06/2017 |
Ford Transit Custom 2.0 TDCI L1
KLIMA/PARKPILOT€ 14.476,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 77 kw (105 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 85.450 km | Erstzulassung: 06/2017 |
Renault Captur LIMITED TCe90
GANZJAHRESR/SITZH/KAMERA€ 14.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 66 kw (90 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 24.883 km | Erstzulassung: 10/2018 |
Kraftstoff: Benzin*1
Renault Captur LIMITED TCe90
GANZJAHRESR/SITZH/KAMERA€ 14.845,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 66 kw (90 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 25.164 km | Erstzulassung: 10/2018 |
Kraftstoff: Benzin*1
Renault Captur Limited TCe90
GANZJAHRESR/SITZH/KAMERA€ 14.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 66 kw (90 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 23.901 km | Erstzulassung: 01/2019 |
Kraftstoff: Benzin*1
€ 15.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 68 kw (92 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 16.296 km | Erstzulassung: 01/2019 |
Kraftstoff: Elektro*1