Fahrzeugsuche
€ 52.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 150 kw (204 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 04/2022 |
Kraftstoff: Diesel*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 9,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 242 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: D*1
€ 52.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 150 kw (204 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 04/2022 |
Kraftstoff: Diesel*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 9,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 242 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: D*1
€ 52.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 150 kw (204 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 04/2022 |
Kraftstoff: Diesel*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 9,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 242 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: D*1
€ 52.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 150 kw (204 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 04/2022 |
Kraftstoff: Diesel*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 9,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 242 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: D*1
€ 52.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 150 kw (204 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 04/2022 |
Kraftstoff: Diesel*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 9,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 242 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: D*1
€ 52.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 150 kw (204 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 04/2022 |
Kraftstoff: Diesel*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 9,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 242 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: D*1
€ 38.967,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 132 kw (180 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
€ 38.967,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 132 kw (180 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
€ 38.967,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 132 kw (180 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
€ 38.967,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 132 kw (180 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
€ 33.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 120 kw (163 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,8 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 132 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 38.021,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 119 kw (162 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
€ 38.021,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 119 kw (162 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
€ 38.021,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 119 kw (162 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
€ 28.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 117 kw (159 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 10/2021 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,3 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 121 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Koleos ZEN TCe160 EDC AUTOMATIK
SITZH/ALU/NAVI€ 33.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 116 kw (158 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 01/2022 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,9 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 134 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1