Fahrzeugsuche
Dacia Lodgy Comfort dCi95 5-SITZER
KLIMA/PARKPILOT€ 18.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 70 kw (95 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 02/2022 |
Kraftstoff: Diesel*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 4,3 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 112 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: A*1
Dacia Lodgy Comfort dCi95 5-SITZER
KLIMA/PARKPILOT€ 18.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 70 kw (95 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 02/2022 |
Kraftstoff: Diesel*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 4,3 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 112 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: A*1
€ 22.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 44 kw (60 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 09/2021 |
Dacia Lodgy Comfort dCi95 5-SITZER
KLIMA/PARKPILOT€ 18.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 70 kw (95 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 02/2022 |
Kraftstoff: Diesel*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 4,3 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 112 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: A*1
Dacia Lodgy Comfort dCi95 5-SITZER
KLIMA/PARKPILOT€ 18.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 70 kw (95 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 02/2022 |
Kraftstoff: Diesel*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 4,3 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 112 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: A*1
€ 27.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 12/2021 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,5 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 126 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 36.825,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 06/2022 |
€ 36.825,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 06/2022 |
Maxus EV80 L3H3 Kasten 56kWh
KAMERA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 06/2022 |
Renault Clio ZEN TCe90 X-tronic
SITZH/PARKP/EASY-LINK€ 18.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 67 kw (91 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,1 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 115 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Clio ZEN TCe90 X-tronic
SITZH/PARKP/EASY-LINK€ 19.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 67 kw (91 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,1 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 115 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Clio ZEN TCe90 X-tronic
SITZH/PARKP/EASY-LINK€ 19.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 67 kw (91 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,1 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 115 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Clio ZEN TCe90 X-tronic
SITZH/PARKP/EASY-LINK€ 19.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 67 kw (91 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,1 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 115 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Clio ZEN TCe90 X-tronic
SITZH/PARKP/EASY-LINK€ 19.245,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 67 kw (91 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,1 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 115 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Clio ZEN TCe90 X-tronic
SITZH/PARKP/EASY-LINK€ 19.245,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 67 kw (91 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,1 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 115 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 25.845,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1