Fahrzeugsuche
Dacia Sandero Lauréate 1.2
PARKP/NAVI/WINTERRÄDER€ 5.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 55 kw (75 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 21.045 km | Erstzulassung: 05/2013 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,8 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 137 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: E*1
Renault Clio EXPERIENCE SCe75
SITZH/ALLWETTERR/EASYLINK€ 13.280,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 53 kw (72 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 10/2020 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,1 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 117 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: C*1
Renault Alpine A110 S (292PS)
*SOFORT VERFÜGBAR*€ 71.754,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 215 kw (292 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 10/2020 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 6,5 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 146 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: E*1
Renault Clio EXPERIENCE TCe100 LPG
FLÜSSIGGAS EASY-LINK€ 14.845,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Gas |
Leistung: 74 kw (101 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 08/2020 |
Kraftstoff: Gas*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,7 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 93 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: A*1
Dacia Duster Access TCe100 2WD
ERSATZRAD€ 12.049,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 74 kw (101 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 120 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Dacia Duster Prestige 1.6
LEDER/ANHÄNGERKUPPLUNG€ 8.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 77 kw (105 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 83.880 km | Erstzulassung: 07/2011 |
Kraftstoff: Benzin*1
€ 25.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 117 kw (159 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 06/2020 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,6 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 128 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Koleos LIMITED dCi175 4WD X-tronic
LEDERSITZE€ 29.645,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 130 kw (177 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 11/2019 |
Kraftstoff: Diesel*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 6,4 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 168 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: C*1
Renault Scenic Intens TCe130
ALU/NAVI/GANZJAHRESREIFEN€ 14.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 97 kw (132 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 61.110 km | Erstzulassung: 01/2017 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,8 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 137 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 35.849,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 132 kw (180 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 12/2020 |
Dacia Duster Celebration TCe100 LPG
360KAMERA/17ALU€ 17.383,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Gas |
Leistung: 74 kw (101 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Gas*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,4 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: A*1
Dacia Duster Celebration TCe100 LPG
KAMERA/17ALU€ 17.281,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Gas |
Leistung: 74 kw (101 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Gas*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,4 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: A*1
Fiat 500L S-Design 1.4
PARKP/KAMERA/LM/APPLE/ANDROID€ 14.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 70 kw (95 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10.050 km | Erstzulassung: 06/2019 |
Kraftstoff: Benzin*1
Renault Megane Grandtour TCe130 GT-LINE
NAVI/ALU/HEAD-UP€ 15.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 97 kw (132 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 30.960 km | Erstzulassung: 08/2018 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,4 l/100km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Twingo Limited SCe70
KLIMA/GANZJAHRESREIFEN€ 7.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 51 kw (69 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 16.120 km | Erstzulassung: 01/2018 |
Kraftstoff: Benzin*1 – CO2-Emissionen komb.: 112 g/km*1
Renault Twingo Limited SCe70
KLIMA/GANZJAHRESREIFEN€ 6.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 51 kw (69 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 29.200 km | Erstzulassung: 01/2018 |
Kraftstoff: Benzin*1 – CO2-Emissionen komb.: 112 g/km*1