Fahrzeugsuche
Renault Koleos ZEN TCe160 EDC AUTOMATIK
SITZH/ALU/NAVI€ 33.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 116 kw (158 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,9 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 134 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Koleos ZEN TCe160 EDC AUTOMATIK
SITZH/ALU/NAVI€ 33.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 116 kw (158 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 01/2022 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,9 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 134 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 33.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 120 kw (163 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,8 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 132 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Koleos ZEN TCe160 EDC AUTOMATIK
SITZH/ALU/NAVI€ 33.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 116 kw (158 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,9 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 134 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 38.021,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 119 kw (162 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
€ 38.021,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 119 kw (162 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
€ 38.021,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 119 kw (162 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
€ 38.967,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 132 kw (180 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
€ 38.967,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 132 kw (180 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
€ 38.967,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 132 kw (180 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
€ 38.967,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 132 kw (180 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |