Fahrzeugsuche
€ 25.845,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 25.845,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 25.845,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 08/2021 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 25.845,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 25.845,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 25.845,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 25.845,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 25.845,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,2 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Arkana ZEN TCe140 EDC
ALU/EASY-LINK/PARKP/KAMERA€ 27.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 03/2022 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,4 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Arkana ZEN TCe140 EDC
ALU/EASY-LINK/PARKP/KAMERA€ 27.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 03/2022 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,4 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Arkana ZEN TCe140 EDC
ALU/EASY-LINK/PARKP/KAMERA€ 27.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 03/2022 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,4 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Arkana ZEN TCe140 EDC
ALU/EASY-LINK/PARKP/KAMERA€ 27.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,4 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Arkana ZEN TCe140 EDC
ALU/EASY-LINK/PARKP/KAMERA€ 27.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,4 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
Renault Arkana ZEN TCe140 EDC
ALU/EASY-LINK/PARKP/KAMERA€ 27.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,4 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 124 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 27.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 103 kw (140 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 12/2021 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,5 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 126 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1
€ 28.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 117 kw (159 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 10/2021 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,3 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 121 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: B*1