Fahrzeugsuche
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H3 Kasten 56kWh
KAMERA -5.000€ BAFA€ 41.585,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H3 Kasten 56kWh
KAMERA -5.000€ BAFA€ 41.585,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H3 Kasten 56kWh
KAMERA -5.000€ BAFA€ 41.585,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |