Fahrzeugsuche
Ford Transit Custom 2.0 TDCI L1
KLIMA/PARKPILOT€ 13.393,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 77 kw (105 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 79.502 km | Erstzulassung: 05/2017 |
Ford Transit Custom 2.0 TDCI L1
KLIMA/PARKPILOT€ 14.226,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 77 kw (105 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 93.287 km | Erstzulassung: 05/2017 |
Ford Transit Custom 2.0 TDCI L1
KLIMA/PARKPILOT€ 14.464,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 77 kw (105 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 85.560 km | Erstzulassung: 06/2017 |
Ford Transit Custom 2.0 TDCI L1
KLIMA/PARKPILOT€ 15.654,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 77 kw (105 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 90.565 km | Erstzulassung: 06/2017 |
Ford Transit Custom 2.0 TDCI L1
KLIMA/PARKPILOT€ 14.476,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 77 kw (105 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 85.450 km | Erstzulassung: 06/2017 |
Piaggio Porter Kipper (Pritsche) NP6 LPG
KLIMA/RADIO€ 22.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Gas |
Leistung: 78 kw (106 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 25 km | Erstzulassung: 04/2022 |
€ 31.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 80 kw (109 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 02/2022 |
Kraftstoff: Elektro*1 – Stromverbr. komb.: 17,5 kWh/100km*1 – CO2-Effizienzklasse: A+++*1
€ 31.445,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 80 kw (109 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 02/2022 |
Kraftstoff: Elektro*1 – Stromverbr. komb.: 17,5 kWh/100km*1 – CO2-Effizienzklasse: A+++*1
€ 31.745,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 80 kw (109 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: 09/2021 |
Kraftstoff: Elektro*1 – Stromverbr. komb.: 17,5 kWh/100km*1 – CO2-Effizienzklasse: A+++*1
Dacia Jogger Extreme+ TCe110 7-Sitzer
>>>PROBEFAHRT<<<€ 21.690,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 81 kw (110 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 500 km | Erstzulassung: 02/2022 |
Kraftstoff: Benzin*1 – Kraftstoffverbr. komb.: 5,0 l/100km*1 – CO2-Emissionen komb.: 130 g/km*1 – CO2-Effizienzklasse: C*1
Renault Clio Intens TCe120
KAMERA/17"ALU/SITZH€ 13.945,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Nein | Treibstoff: Benzin |
Leistung: 87 kw (118 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 33.000 km | Erstzulassung: 11/2017 |
Kraftstoff: Benzin*1
Mercedes-Benz Sprinter 212D Hochdach
BÜRO/WOHNMOBIL/MARKISE€ 15.845,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Nein | Treibstoff: Diesel |
Leistung: 90 kw (122 PS) | Getriebe: Schaltgetriebe |
KM-Stand: 147.825 km | Erstzulassung: 06/1997 |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H0 Fahrgestell Chassi 56kWh
-5.000€ BAFA€ 39.205,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H3 Kasten 56kWh
KAMERA -5.000€ BAFA€ 41.585,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |
Maxus EV80 L3H3 Kasten 56kWh
KAMERA -5.000€ BAFA€ 41.585,- | Fahrzeugdetail |
MwSt. ausweisbar: Ja | Treibstoff: Elektro |
Leistung: 92 kw (125 PS) | Getriebe: Automatik |
KM-Stand: 10 km | Erstzulassung: - |